Verkocht: Hermanus Reyntjeslaan 86B, 1141 GZ Monnickendam
€ 575.000,- k.k.
Type object | Appartement, bovenwoning |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Woonoppervlakte | 126,8 m² |
---|---|
Status | Verkocht |
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00314 |
Vraagprijs | € 575.000,- k.k. |
Servicekosten | € 161,90 |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 22 maart 2023 |
Laatste wijziging | Maandag 15 mei 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 3e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Mindervaliden Senioren |
Bouwperiode | 2006 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 126,8 m² |
Inhoud | 399 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 16,7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 15,6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Dichtbij openbaar vervoer In woonwijk Nabij school Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Zonneterras |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2009 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Parkeerkelder |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Waterland E 2804 | Waterland E 2804 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Social
Vind ons leuk op Facebook
Volg ons op Twitter
LinkedIn webpagina
YouTube webpagina